MICROS Product and Accessory Matrix
MICROS Produkt- und Zubehörmatrix
APG Serie 4000 Hochleistungskassenschublade – 1816

| Mikro pn | APG pn | Dimension | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400018-026 | JD030-7C-BL1816-C | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros mit 4-poligem DIN-Anschluss und 5Bx5C Kasseneinsatz mit Münzrollenaufbewahrung |
| 400018-226 | JD030-8-BL1816-C | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Wie oben, mit 8-poligem Mini-DIN-Anschluss |
| 400018-031 | JD030-7C-BL1816 | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros mit 4-poligem DIN-Stecker und 5Bx5C-Kasseneinsatz – keine Lagerung von Münzrollen |
| 400018-039 | JD030-7C-BL1816-M3 | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros Branded w/4pin DIN Connector & 5Bx8C Till Insert – Für kanadische Währung |
| 400018-027 | JD030-9D-BL1816-U5 | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros mit 4-poligem DIN-Stecker und 5Bx5C Kasseneinsatz mit herausnehmbarem 5-Münzfach |
| 400018-036 | JD030-10-BL1816-U6 | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros Branded w/4pin DIN Connector & 5Bx6C Till Insert w/Removable 6 coin tray |
| 400018-034 | JD030-1B-BL1816-C | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros mit Epson RJ-Stecker(n) & 5Bx5C Kasseneinsatz mit MünzrollenaufbewahrungInklusive Epson Drw#1, Drw#2, & “Y” Splitterkabel |
APG Serie 4000 Hochleistungs-Kassenschublade mit USB-Schnittstelle und serieller Schnittstelle – 1816

| Mikro pn | APG pn | Dimension | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400018-126 | JD554A-BL1816-C | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | APG Branded; USB-Schnittstelle mit 5Bx5C Kasseneinsatz mit Münzrollenablage |
| 400018-038 | JD212A-BL1816-C | 18 “B x 16.7 “L x 4.2 “H | APG Branded; Serielle Schnittstelle mit “Y”-Durchgang & 5Bx5C Kasseneinsatz mit Münzrollenlagerung |
Untertischmontage-Kit für Serie 4000 – 1816
| 600526-020 | M-27-D![]() | UCMB Bausatz | Für Micros PN 400018-026, -226, -031, -039, -027, -036, -034, -126, -038 |
4Bx8C
| 600382-109 | M-15TA-03 | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz mit Münzrollenablage |
| 600382-101 | M-15VTA | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz – Keine Lagerung von Münzrollen |
| 600382-401 | M-15U-5 | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares 5-Münzen-Fach |
| 600382-106 | M-15U-6 | ![]() | 5Bx6C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares Fach für 6 Münzen |
| 600382-108 | M-15U-6CCL | ![]() | 4Bx8C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares 6-Münzen-Fach und Zusatzmünzschale |
Verschließbare Abdeckungen für Kasseneinsätze
| 600382-104 | M-14L-104 | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-101, -401, -106, -108 |
| 600382-110 | PK-14L-03-104 | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-109 |
| 600382-111 | PK-14R-03-BX | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-109; kann bei geschlossener Kassenschublade auf der Kasse verriegelt werden |
APG Serie 4000 Hochleistungskassenschublade – 1317

| Mikro pn | APG pn | Dimension | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400018-033 | JD030-BL1317-B1A | 13,3 “B x 17,2 “L x 4,2 “H | Micros mit 4-poligem DIN-Anschluss und 4Bx5C-Kasseneinsatz – keine Münzrollenaufbewahrung |
| 400018-233 | JD030-3-BL1317-B1A | 13,3 “B x 17,2 “L x 4,2 “H | Wie oben, mit 8-poligem Mini-DIN-Anschluss |
Halterungssatz für Untertischmontage für 1317
| 600526-020 | M-27-D | ![]() | UCMB Bausatz | Für Micros PN 400018-033, -233v |
Kasseneinsatz kompatibel mit 1317
| 600382-112 | VPK-15B-1A-BX | ![]() | 4Bx5C | Till Einsatz für Micros PN 400018-033, -233 NUR |
Verriegelbarer Einsatzdeckel für 1317
| NA | VPK-14B-3A-BX | ![]() | Nur zur Verwendung mit Micros PN 600382-112 |
APG Serie 100 Hochleistungskassenschublade

| Mikro pn | APG pn | Dimension | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400018-017 | T030-11-BL1616 | 16 “B x 16.7 “L x 4.95 “H | Micros Marke mit 4-poligem DIN-Stecker & 5Bx5C Till Einsatz |
| 400018-025 | T030-11-BL1616-U6CCL | 16 “B x 16.7 “L x 4.95 “H | Micros Marke mit 4-poligem DIN-Stecker & 4Bx8C Till Einsatz |
| 400018-037 | T030-12-BL1616 | 16 “B x 16.7 “L x 4.95 “H | Micros Branded w/Epson RJ Drawer Kick Cable & 5Bx5C Till Insert |
Untertisch-Montagesatz für S100
| 600526-029 | PK-27-BX | ![]() | UCMB Bausatz | NUR für Micros PN 400018-017, -025, -037 |
Till Einsätze kompatibel mit S100
| 600382-109 | M-15TA-03 | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz mit Münzrollenablage |
| 600382-101 | M-15VTA | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz – Keine Lagerung von Münzrollen |
| 600382-401 | M-15U-5 | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares 5-Münzen-Fach |
| 600382-106 | M-15U-6 | ![]() | 5Bx6C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares Fach für 6 Münzen |
| 600382-108 | M-15U-6CCL | ![]() | 4Bx8C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares 6-Münzen-Fach und Zusatzmünzschale |
Verschließbare Abdeckungen für Kasseneinsätze
| 600382-104 | M-14L-104 | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-101, -401, -106, -108 |
| 600382-110 | PK-14L-03-104 | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-109 |
| 600382-111 | PK-14R-03-BX | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-109; kann bei geschlossener Kassenschublade auf der Kasse verriegelt werden |
APG Serie 4000 Hochleistungskassenschublade – 1820

| Mikro pn | APG pn | Dimension | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400018-028 | JD030-1E-BL1820-C | 18,8 “B x 20 “L x 4,2 “H | Micros mit 4-poligem DIN-Anschluss und 5Bx5C Kasseneinsatz mit Münzrollenaufbewahrung |
| 400018-029 | JD030-3F-BL1820-U5 | 18,8 “B x 20 “L x 4,2 “H | Micros mit 4-poligem DIN-Stecker und 5Bx5C Kasseneinsatz mit herausnehmbarem 5-Münzfach |
Untertischmontage-Kit für Serie 4000 – 1820
| 600526-020 | M-27-D | ![]() | UCMB Bausatz | Für Micros PN 400018-028, -029 |
Till-Einsätze kompatibel mit Serie 4000 – 1820
| 600382-109 | M-15TA-03 | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz mit Münzrollenablage |
| 600382-101 | M-15VTA | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz – Keine Lagerung von Münzrollen |
| 600382-401 | M-15U-5 | ![]() | 5Bx5C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares 5-Münzen-Fach |
| 600382-106 | M-15U-6 | ![]() | 5Bx6C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares Fach für 6 Münzen |
| 600382-108 | M-15U-6CCL | ![]() | 4Bx8C | Kasseneinsatz – Herausnehmbares 6-Münzen-Fach und Zusatzmünzschale |
Verschließbare Abdeckungen für Kasseneinsätze
| 600382-104 | M-14L-104 | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-101, -401, -106, -108 |
| 600382-110 | PK-14L-03-104 | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-109 |
| 600382-111 | PK-14R-03-BX | ![]() | Zur Verwendung mit Micros PN 600382-109; kann bei geschlossener Kassenschublade auf der Kasse verriegelt werden |
Nur Schlüssel

| 400018-301 | PK-8K-A1 | 2 Schlüssel an einem Ring – A1 |
| 400018-302 | PK-8K-A2 | 2 Schlüssel an einem Ring – A2 |
| 400018-303 | PK-8K-A3 | 2 Schlüssel an einem Ring – A3 |
| 400018-304 | PK-8K-A4 | 2 Schlüssel an einem Ring – A4 |
| 400018-305 | PK-8K-A5 | 2 Schlüssel an einem Ring – A5 |
| 400018-306 | PK-8K-A6 | 2 Schlüssel an einem Ring – A6 |
| 400018-307 | PK-8K-A7 | 2 Schlüssel an einem Ring – A7 |
| 400018-308 | PK-8K-A8 | 2 Schlüssel an einem Ring – A8 |
| 400018-309 | PK-8K-A9 | 2 Schlüssel an einem Ring – A9 |
| 400018-310 | PK-8K-A10 | 2 Schlüssel an einem Ring – A1 |
Ersatzschloss für Serie 100

| Schlüssel-Code | Teilenummer | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| A1 | PK-408LS-A1 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A2 | PK-408LS-A2 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A3 | PK-408LS-A3 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A4 | PK-408LS-A4 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A5 | PK-408LS-A5 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A6 | PK-408LS-A6 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A7 | PK-408LS-A7 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A8 | PK-408LS-A8 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A9 | PK-408LS-A9 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |
| A10 | PK-408LS-A10 | Schlossstecker, 2 Schlüssel an einem Ring, Kunststoffstift |







