
Enhanced POS Operations with NetPRO Ethernet Cash Drawers
apg® bietet vielseitige Kassenschubladen mit NetPRO-Ethernet-Anschluss für einen sicheren und dynamischen POS-Betrieb. NetPRO-Schubladen ermöglichen die nahtlose gemeinsame Nutzung durch mehrere POS-Geräte, wodurch Transaktionen überall im Geschäft möglich sind, die Warteschlangen an den Kassen reduziert werden und das Einkaufserlebnis verbessert wird. Zur Verhinderung von Verlusten und zur Verwaltung bieten vernetzte Kassenschubladen Sicherheitsfunktionen wie Echtzeitüberwachung, Transaktionsprotokollierung und Sicherheitswarnungen für eine bessere Überwachung und weniger Verluste.
Wichtigste Vorteile

Größere Effizienz beim Checkout
Geringere Wartezeiten, da mehrere mPOS-Geräte eine Kassenschublade nutzen können. Um sicherzustellen, dass ein Mitarbeiter in der Nähe ist, kann ein Barcode auf der Vorderseite der Schublade vor dem Öffnen der Schublade gescannt werden.

Integration leicht gemacht
Schnelle Integration in LAN/WLAN, direkte Kommunikation mit verschiedenen mPOS-Geräten für mehr Flexibilität.

Verbesserte Sicherheit und Kontrolle
Echtzeit-Überwachung von Transaktionen und Nutzungsdaten, mit Sicherheitswarnungen an Netzwerkgeräte wie CCTV-Aktivierung und SMS, wenn ein Alarm von der Schublade empfangen wird.
Wie NetPRO funktioniert

apg® bietet Kassenschubladen mit NetPRO-Schnittstelle, vollständig
kompatibel mit mobilen POS-Lösungen

Vasario Serie 1616

Serie 4000

Serie 100
Finden Sie das perfekte Modell für Ihre Bedürfnisse
Merkmale, Vorteile und Optionen | 470 | 480A/490A | 486/496 |
---|---|---|---|
Kassenschublade mit Ethernet-Schnittstelle für das In-Store-Netzwerk (kein Drucker erforderlich) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wired-LAN Ethernet Netzwerkanschluss (+24VDC enthalten, nicht-PoE) | ![]() | ![]() | ![]() |
Option verfügbar für In-Store Power-Over-Ethernet (PoE) Netzwerk (nur 49x Modelle) | ![]() | ![]() | |
Zweistufige TLS-PSK-Verschlüsselung und -Authentifizierung (UDP-Erkennung und -Konfiguration; TCP-Konfiguration und -Nutzung; Client konfiguriert) | ![]() | ||
Schubladenkick und Schubladenstatusbericht | ![]() | ![]() | ![]() |
Schubladeninternes, zeitbasiertes Ereignisprotokoll erfasst die Schubladenaktivität, apg-Format | ![]() | ||
Schubladeninternes, zeitbasiertes Ereignisprotokoll erfasst die Schubladenaktivität, Syslog-Format | ![]() | ||
Konfigurierbares TCP Open Event Broadcast Messaging für die Sicherheitsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() |
Konfigurierbare TCP- und UDP-Protokollnachrichten für die Sicherheitsüberwachung | ![]() | ![]() | |
Barcode-Etikett zur Beanspruchung der Kassenschublade, das die Erreichbarkeit des Kassierers während der Benutzung sicherstellt | ![]() | ![]() | ![]() |
Konfigurierbares akustisches Warnsignal signalisiert Aktivität der geöffneten Schubladen | ![]() | ![]() | |
Schubladenspeicher für vom Kunden zugewiesene Asset- und Service-Informationen zugeteilt | ![]() | ![]() | |
In-Drawer-Speicher für Nutzungsdaten zugewiesen; unterstützt optimierte Einsätze und Folgeservice | ![]() | ![]() | |
Kontakt
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören! Bitte füllen Sie dieses Formular aus und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.