MICROS Product and Accessory Matrix
Matrice des produits et accessoires MICROS
Tiroir-caisse robuste APG série 4000 – 1816

| Micros pn | SGA pn | Dimension | Description |
|---|---|---|---|
| 400018-026 | JD030-7C-BL1816-C | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et bac de caisse 5Bx5C avec rangement de rouleaux de pièces |
| 400018-226 | JD030-8-BL1816-C | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Identique à la précédente avec connecteur mini-DIN à 8 broches |
| 400018-031 | JD030-7C-BL1816 | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et bac de caisse 5Bx5C – Pas de stockage de rouleaux de pièces de monnaie |
| 400018-039 | JD030-7C-BL1816-M3 | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et 5Bx8C Till Insert – Pour monnaie canadienne |
| 400018-027 | JD030-9D-BL1816-U5 | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et bac de caisse 5Bx5C avec bac amovible pour 5 pièces |
| 400018-036 | JD030-10-BL1816-U6 | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et bac de caisse 5Bx6C avec bac amovible pour 6 pièces |
| 400018-034 | JD030-1B-BL1816-C | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Micros avec connecteur(s) RJ Epson & 5Bx5C Till Insert with/Coin Roll StorageIncludes Epson Drw#1, Drw#2, & “Y” Splitter cable |
APG Series 4000 Heavy Duty Cash Drawer w/ USB interface & Serial interface – 1816

| Micros pn | SGA pn | Dimension | Description |
|---|---|---|---|
| 400018-126 | JD554A-BL1816-C | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Marque APG ; interface USB avec bac de caisse/5Bx5C avec rangement pour rouleaux de pièces |
| 400018-038 | JD212A-BL1816-C | 18 “L x 16.7 “L x 4.2 “H | Marque APG ; Interface série avec passage en “Y” & 5Bx5C Till Insert with/Coin Roll Storage |
Kit de montage sous le comptoir pour la série 4000 – 1816
| 600526-020 | M-27-D![]() | Kit UCMB | Pour Micros PN 400018-026, -226, -031, -039, -027, -036, -034, -126, -038 |
4Bx8C
| 600382-109 | M-15TA-03 | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse avec rangement pour rouleaux de pièces |
| 600382-101 | M-15VTA | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse – Pas de stockage de rouleaux de pièces |
| 600382-401 | M-15U-5 | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse – Plateau amovible pour 5 pièces |
| 600382-106 | M-15U-6 | ![]() | 5Bx6C | Plateau de caisse – Plateau amovible pour 6 pièces |
| 600382-108 | M-15U-6CCL | ![]() | 4Bx8C | Insert de caisse – Plateau amovible pour 6 pièces et gobelet pour pièces auxiliaires |
Couvercles d’insertion de seuil verrouillables
| 600382-104 | M-14L-104 | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-101, -401, -106, -108 |
| 600382-110 | PK-14L-03-104 | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-109 |
| 600382-111 | PK-14R-03-BX | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-109 ; peut être verrouillé sur le tiroir-caisse fermé |
Tiroir-caisse robuste APG série 4000 – 1317

| Micros pn | SGA pn | Dimension | Description |
|---|---|---|---|
| 400018-033 | JD030-BL1317-B1A | 13,3 “L x 17,2 “L x 4,2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et plateau de caisse 4Bx5C – Pas de stockage de rouleaux de pièces de monnaie |
| 400018-233 | JD030-3-BL1317-B1A | 13,3 “L x 17,2 “L x 4,2 “H | Identique à la précédente avec connecteur mini-DIN à 8 broches |
Kit de montage sous le comptoir pour 1317
| 600526-020 | M-27-D | ![]() | Kit UCMB | Pour Micros PN 400018-033, -233v |
Insert de bascule compatible avec 1317
| 600382-112 | VPK-15B-1A-BX | ![]() | 4Bx5C | Insert Till pour Micros PN 400018-033, -233 UNIQUEMENT |
Couvercle verrouillable pour 1317
| NA | VPK-14B-3A-BX | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-112 UNIQUEMENT |
APG Série 100 Tiroir-caisse à usage intensif

| Micros pn | SGA pn | Dimension | Description |
|---|---|---|---|
| 400018-017 | T030-11-BL1616 | 16 “L x 16.7 “L x 4.95 “H | Marque Micros avec connecteur DIN à 4 broches et 5Bx5C Till Insert |
| 400018-025 | T030-11-BL1616-U6CCL | 16 “L x 16.7 “L x 4.95 “H | Marque Micros avec connecteur DIN à 4 broches et insert Till 4Bx8C |
| 400018-037 | T030-12-BL1616 | 16 “L x 16.7 “L x 4.95 “H | Micros Branded w/Epson RJ Drawer Kick Cable & 5Bx5C Till Insert |
Kit de montage sous comptoir pour S100
| 600526-029 | PK-27-BX | ![]() | Kit UCMB | Pour Micros PN 400018-017, -025, -037 UNIQUEMENT |
Inserts Till compatibles avec S100
| 600382-109 | M-15TA-03 | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse avec rangement pour rouleaux de pièces |
| 600382-101 | M-15VTA | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse – Pas de stockage de rouleaux de pièces |
| 600382-401 | M-15U-5 | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse – Plateau amovible pour 5 pièces |
| 600382-106 | M-15U-6 | ![]() | 5Bx6C | Plateau de caisse – Plateau amovible pour 6 pièces |
| 600382-108 | M-15U-6CCL | ![]() | 4Bx8C | Insert de caisse – Plateau amovible pour 6 pièces et gobelet pour pièces auxiliaires |
Couvercles d’insertion de seuil verrouillables
| 600382-104 | M-14L-104 | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-101, -401, -106, -108 |
| 600382-110 | PK-14L-03-104 | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-109 |
| 600382-111 | PK-14R-03-BX | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-109 ; peut être verrouillé sur le tiroir-caisse fermé |
Tiroir-caisse robuste APG série 4000 – 1820

| Micros pn | SGA pn | Dimension | Description |
|---|---|---|---|
| 400018-028 | JD030-1E-BL1820-C | 18,8 “L x 20 “L x 4,2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et bac de caisse 5Bx5C avec rangement de rouleaux de pièces |
| 400018-029 | JD030-3F-BL1820-U5 | 18,8 “L x 20 “L x 4,2 “H | Micros avec connecteur DIN 4 broches et bac de caisse 5Bx5C avec bac amovible pour 5 pièces |
Kit de montage sous le comptoir pour les séries 4000 – 1820
| 600526-020 | M-27-D | ![]() | Kit UCMB | Pour Micros PN 400018-028, -029 |
Inserts Till compatibles avec les séries 4000 – 1820
| 600382-109 | M-15TA-03 | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse avec rangement pour rouleaux de pièces |
| 600382-101 | M-15VTA | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse – Pas de stockage de rouleaux de pièces |
| 600382-401 | M-15U-5 | ![]() | 5Bx5C | Insert de caisse – Plateau amovible pour 5 pièces |
| 600382-106 | M-15U-6 | ![]() | 5Bx6C | Plateau de caisse – Plateau amovible pour 6 pièces |
| 600382-108 | M-15U-6CCL | ![]() | 4Bx8C | Insert de caisse – Plateau amovible pour 6 pièces et gobelet pour pièces auxiliaires |
Couvercles d’insertion de seuil verrouillables
| 600382-104 | M-14L-104 | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-101, -401, -106, -108 |
| 600382-110 | PK-14L-03-104 | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-109 |
| 600382-111 | PK-14R-03-BX | ![]() | A utiliser avec Micros PN 600382-109 ; peut être verrouillé sur le tiroir-caisse fermé |
Clés seulement

| 400018-301 | PK-8K-A1 | 2 clés sur un anneau – A1 |
| 400018-302 | PK-8K-A2 | 2 clés sur un anneau – A2 |
| 400018-303 | PK-8K-A3 | 2 clés sur un anneau – A3 |
| 400018-304 | PK-8K-A4 | 2 clés sur un anneau – A4 |
| 400018-305 | PK-8K-A5 | 2 clés sur un anneau – A5 |
| 400018-306 | PK-8K-A6 | 2 clés sur un anneau – A6 |
| 400018-307 | PK-8K-A7 | 2 clés sur un anneau – A7 |
| 400018-308 | PK-8K-A8 | 2 clés sur un anneau – A8 |
| 400018-309 | PK-8K-A9 | 2 clés sur un anneau – A9 |
| 400018-310 | PK-8K-A10 | 2 clés sur un anneau – A1 |
Serrure de remplacement pour la série 100

| Code clé | Numéro de pièce | Description du produit |
|---|---|---|
| A1 | PK-408LS-A1 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A2 | PK-408LS-A2 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A3 | PK-408LS-A3 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A4 | PK-408LS-A4 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A5 | PK-408LS-A5 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A6 | PK-408LS-A6 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A7 | PK-408LS-A7 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A8 | PK-408LS-A8 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A9 | PK-408LS-A9 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |
| A10 | PK-408LS-A10 | Bouchon de serrure, 2 clés sur un anneau, goupille en plastique |







