
Enhanced POS Operations with NetPRO Ethernet Cash Drawers
apg® ofrece cajones portamonedas versátiles con conexiones ethernet NetPRO para operaciones de punto de venta seguras y dinámicas. Los cajones NetPRO permiten compartir sin problemas varios dispositivos de punto de venta, lo que permite realizar transacciones en cualquier lugar de la tienda, reducir las colas en caja y mejorar la experiencia de compra. Para la prevención y gestión de pérdidas, los cajones portamonedas conectados ofrecen funciones de seguridad, como supervisión en tiempo real, registro de transacciones y alertas de seguridad para mejorar la supervisión y reducir las pérdidas.
Beneficios clave

Mayor eficacia en la caja
Reducción de los tiempos de espera, ya que varios dispositivos mPOS pueden utilizar un cajón portamonedas. Para garantizar la proximidad de un empleado de la tienda, se puede escanear un código de barras en la parte frontal del cajón antes de abrirlo.

Integración fácil
Rápida integración en LAN/WLAN, comunicando directamente con varios dispositivos mPOS para mayor flexibilidad.

Seguridad y control mejorados
Supervisión en tiempo real de las transacciones y los datos de uso, con alertas de seguridad a los dispositivos de la red, como la activación de CCTV y SMS cuando se recibe una alerta del cajón.
Cómo funciona NetPRO

apg® ofrece cajas registradoras con interfaz NetPRO, totalmente compatibles con las soluciones de TPV móviles

Vasario Serie 1616

Serie 4000

Serie 100
Encuentra el modelo perfecto para tus necesidades
Características, ventajas y opciones | 470 | 480A/490A | 486/496 |
---|---|---|---|
Caja registradora con interfaz Ethernet para la red de tiendas (no necesita impresora) | ![]() | ![]() | ![]() |
Conexión de red Ethernet Wired-LAN (+24VDC incluido, no PoE) | ![]() | ![]() | ![]() |
Opción disponible para red Power-Over-Ethernet (PoE) en tienda (sólo modelos 49x) | ![]() | ![]() | |
Encriptación y autenticación TLS-PSK de dos niveles (Descubrimiento y configuración UDP; Configuración y uso TCP; Cliente configurado) | ![]() | ||
Patada de cajón e informe de estado del cajón | ![]() | ![]() | ![]() |
En el cajón, el registro de sucesos basado en el tiempo capta la actividad del cajón, formato apg | ![]() | ||
En el cajón, el registro de sucesos basado en el tiempo captura la actividad del cajón, formato Syslog | ![]() | ||
Mensajería de difusión de eventos abiertos TCP configurable para la supervisión de la seguridad | ![]() | ![]() | ![]() |
Mensajes de eventos de registro TCP y UDP configurables para la supervisión de la seguridad | ![]() | ![]() | |
Etiqueta de código de barras para reclamar el cajón portamonedas, asegura la proximidad del empleado cuando está en uso | ![]() | ![]() | ![]() |
Señales de Alerta Acústicas Configurables Actividad de Cajones Abiertos | ![]() | ![]() | |
Memoria en la bandeja asignada a la información de activos y servicios asignada por el cliente | ![]() | ![]() | |
Memoria en el cajón asignada a los datos de uso; admite implantaciones optimizadas y servicio de seguimiento | ![]() | ![]() | |
–
¡Nos encantaría tener noticias tuyas! Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo en breve