
Enhanced POS Operations with NetPRO Ethernet Cash Drawers
apg® propose des tiroirs-caisses polyvalents dotés de connexions Ethernet NetPRO pour des opérations POS sécurisées et dynamiques. Les tiroirs NetPRO permettent un partage transparent entre plusieurs appareils POS, ce qui permet d’effectuer des transactions n’importe où dans le magasin, de réduire les files d’attente aux caisses et d’améliorer l’expérience d’achat. Pour la prévention et la gestion des pertes, les tiroirs-caisses connectés offrent des fonctions de sécurité, telles que la surveillance en temps réel, l’enregistrement des transactions et les alertes de sécurité, pour une meilleure surveillance et une réduction des pertes.
Principaux avantages

Une plus grande efficacité du passage en caisse
Réduction des temps d’attente grâce à l’utilisation d’un seul tiroir-caisse par plusieurs appareils mPOS. Pour s’assurer de la proximité d’un associé du magasin, un code-barres situé sur la face avant du tiroir peut être scanné avant l’ouverture du tiroir.

L’intégration facilitée
Intégration rapide dans un réseau LAN/WLAN, communication directe avec divers appareils mPOS pour plus de flexibilité.

Sécurité et contrôle renforcés
Contrôle en temps réel des transactions et des données d’utilisation, avec envoi d’alertes de sécurité aux dispositifs du réseau tels que l’activation de la vidéosurveillance et l’envoi de SMS lorsqu’une alerte est reçue du tiroir.
Comment fonctionne NetPRO

apg® propose des tiroirs-caisses avec interface NetPRO, entièrement compatibles avec les solutions POS mobiles (
).

Série Vasario 1616

Série 4000

Série 100
Trouvez le modèle parfait pour vos besoins
Caractéristiques, avantages et options | 470 | 480A/490A | 486/496 |
---|---|---|---|
Tiroir-caisse à interface Ethernet pour le réseau en magasin (sans imprimante) | ![]() | ![]() | ![]() |
Connexion réseau Ethernet filaire-LAN (+24VDC inclus, non-PoE) | ![]() | ![]() | ![]() |
Option disponible pour le réseau Power-Over-Ethernet (PoE) en magasin (modèles 49x uniquement) | ![]() | ![]() | |
Chiffrement et authentification TLS-PSK à deux niveaux (découverte et configuration UDP ; configuration et utilisation TCP ; client configuré) | ![]() | ||
Rapport sur le coup de pied du tiroir et sur l’état du tiroir | ![]() | ![]() | ![]() |
Dans le tiroir, le journal des événements basé sur le temps capture l’activité du tiroir, format apg | ![]() | ||
Dans le tiroir, le journal des événements basé sur le temps capture l’activité du tiroir, format Syslog | ![]() | ||
Messagerie de diffusion d’événements ouverte TCP configurable pour la surveillance de la sécurité | ![]() | ![]() | ![]() |
Messagerie d’événements TCP et UDP configurable pour la surveillance de la sécurité | ![]() | ![]() | |
Étiquette de code-barres pour réclamer le tiroir-caisse, assurant la proximité de l’employé lorsqu’il est utilisé | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte sonore configurable signalant l’activité d’ouverture des tiroirs | ![]() | ![]() | |
Mémoire dans le tiroir allouée aux informations sur les biens et les services attribuées par le client | ![]() | ![]() | |
Mémoire dans le tiroir allouée aux données d’utilisation ; permet d’optimiser les déploiements et les services de suivi | ![]() | ![]() | |
Nous contacter
Nous aimerions avoir de vos nouvelles ! Veuillez remplir ce formulaire et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.