Cash Bases South Africa Spares Information
Informationen für Endverbraucher
Shoprite
| Produkt | 460MOD03-0224 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91415 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 194 IBM Perlweiß |
| einfügen | 20266 – Kunststoff 8C 4N |
| Schnittstelle | EPS-M16D-0003 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Produkt | 460MOD03-0445 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91415 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 20266 – 8C 4VN |
| Schnittstelle | EPS-M16D-0003 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Produkt | 460MOD03-0478 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91415 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 21019 – 4C 8VNS |
| Schnittstelle | EPS-M16D-0003 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Produkt | MODSPEC-0710 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91762 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 298 – Gun Metal Grau |
| einfügen | 23500-0001 – 8C 5VN |
| Deckel | Integrierter Deckel – 24026 |
| Schnittstelle | DUA-M35-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70402B050 |
| Schloss | 50543 |
| Schloss einfügen | 50513-RANX |
| Produkt | SL3000-0192 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91335 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 194 IBM Perlweiß |
| einfügen | 21343 – Monoblock 8C 5N |
| Schnittstelle | CON-001-0002 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 80856 Mech |
| Produkt | MAXI-0530 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91198 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 21066 – 10C 6N |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0006 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Produkt | MAXI-0625 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91198 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 22771 – 4C 14VN |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0001 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Produkt | MAXI-0616 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91198 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 22771 – 4C 14VN |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0002 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Produkt | SL3000-0618 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91335 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 21343 – 8C 5N |
| Schnittstelle | CON-001-0002 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 80856 Mech |
Makro & Wild
| Produkt | 460MOD03-0199 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90896 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 555 Umbra Grau |
| einfügen | 20944 – 8C 6N |
| Schnittstelle | EPS-M16D-0001 |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Produkt | STD2000-0329 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91418 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 555 Umbra Grau |
| einfügen | 20466 – 8C 4N |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Produkt | STD2000-0025 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90672 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 20466 – 8C 4VN |
| Schnittstelle | DUA-R02-0001 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70311B050 |
| Schloss | 50382 |
| Produkt | MAXI-0597 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90134 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz Textur |
| einfügen | 20269 8C 8N |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0001 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
Spar
| Produkt | 460EUMOD-0337 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90903 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 106 Schwarz Textur |
| einfügen | 20266 – Kunststoff 8C 4N |
| Schnittstelle | DUA-M24-0005 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70390B050 |
| Schloss | 50512 (Zufällig) |
| Produkt | 460EUMOD-0440 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90903 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 106 Schwarz Textur |
| einfügen | 20266 – Kunststoff 8C 4N |
| Schnittstelle | EPS-M16D-0003 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Schloss | 50512 (Zufällig) |
Abholen und bezahlen
| Produkt | 485MOD03-0030 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92237 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 24940-0001 |
| Deckel | Integral |
| Schnittstelle | MUL-M11 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70391A050 |
| Schloss | k.A. |
| Schloss einfügen | Keine – 40366 Riegel |
| Adapta Kabel | 22803-030 |
| Produkt | 485MOD03-0032 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92237 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 24940-0001 |
| Deckel | Integral |
| Schnittstelle | MUL-M11 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70391A050 |
| Schloss | k.A. |
| Schloss einfügen | Keine – 40366 Riegel |
| Adapta Kabel | 22803-030 |
| Produkt | 485MOD03-0033 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92237 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 2 x 24940-0001 |
| Deckel | Integral |
| Schnittstelle | MUL-M11 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70391A050 |
| Schloss | k.A. |
| Schloss einfügen | Keine – 40366 Riegel |
| Adapta Kabel | 22803-030 |
| Produkt | S-SVR-0364 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90788 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 473 Grau Textur |
| einfügen | k.A. |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 (Kann auch 70048A050 verwenden) |
| Schloss | k.A. |
| Produkt | S-SVR-0445 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90788 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | k.A. |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Schloss | k.A. |
| Produkt | SL3000-0092 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91409 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 441 Epson Grau |
| einfügen | 21343 – Monoblock 8C 5N |
| Schnittstelle | CON-019F – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | CON-019 |
| Schloss | k.A. |
| Adapterkabel | 22767 NKR / TEC |
| Produkt | SL3000-0496 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91409 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 21343 – 8C 5N |
| Schnittstelle | CON-019F – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | CON-019 |
| Schloss | k.A. |
| Adapterkabel | 22767-030 – NCR/TEC |
| Produkt | SL3000-0362 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91638 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 473 Grau Textur |
| einfügen | k.A. |
| Schnittstelle | CON-001-0001 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 80856 Mech |
| Schloss | k.A. |
| Produkt | SL3000-0454 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91638 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | k.A. |
| Schnittstelle | CON-001-0001 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 80856 Mech |
| Schloss | k.A. |
| Produkt | SL3000-0204 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91456 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 665 Epson Kaltweiß |
| einfügen | k.A. |
| Schnittstelle | CON-019F – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | CON-019 |
| Schloss | k.A. |
| Adapterkabel | 21835 NCR |
Standard Bank
| Produkt | 460MOD03-0291 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91116 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20944 – 8C 6N |
| Schnittstelle | k.A. |
| Solenoid/Mech | k.A. |
| Schloss | 50704-RAN Druckknopf |
| Produkt | SL3000-0492 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91819- Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 23935 – 10C 10N |
| Schnittstelle | k.A. |
| Solenoid/Mech | 82039 Mech (nicht angetrieben) |
| Schloss | 50550-RAN Druckknopf |
Micros
| Produkt | STD2000-0244 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90672 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20466 – 8C 4N |
| Schnittstelle | MIC-R03 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70045A050 |
| Schloss | 50381 |
| Produkt | STD2000-0388 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90672 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20466 8C 4N |
| Schnittstelle | MIC-R03 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70045A050 |
| Schloss | 50382 Zufällig |
| Adapterkabel | k.A. |
Woolworths
| Produkt | 460MOD03-0500 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92167 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 24707-8C6NR Kunststoff (mit Zufallsschloss 50859) |
| Schnittstelle | DUA-M24-0005 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70390B050 |
| Schloss | k.A. |
| Adapterkabel | 21168-030 IBM SureOne |
| Produkt | 460MOD03-0580 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92167 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20266 – 8C 4VN |
| Schnittstelle | DUA-M24-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70390B050 |
| Schloss | k.A. |
| Adapterkabel | 21168-030 IBM SureOne |
| Produkt | SECU-0030 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91188 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 004 IBM Eisengrau |
| einfügen | 20466 – 8C 4N |
| Schnittstelle | DUA-R02 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70311B050 |
| Schloss | k.A. |
| Abwurfbox | 22392 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Drop Box Schlösser | 50443 (Ähnlich) & 50444 (Zufällig) |
| Geldkassette | 22438 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Produkt | SECU-0216 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92287 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 22607 8C 3VNS |
| Schnittstelle | DUA-M23-0002 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70402B050 |
| Schloss | k.A. |
| Abwurfbox | F00863 |
| Drop Box Schlösser | 50550-041 (Ähnlich) & 50550-RAN (Zufällig) |
| Geldkassette | 24596 |
| Adapta Kabel | 21168-015 – IBM SureOne |
| Produkt | MICRO-0014 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91156 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 004 IBM Grau |
| einfügen | 20266 – Kunststoff 8C 4N |
| Schnittstelle | DUA-R02 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70311B050 |
| Schloss | 50382 Zufällig |
| Adapterkabel | 21168-030 IBM Sure One |
| Produkt | SECU-0078 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92110 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 24644 – 8C 5N |
| Schnittstelle | DUA-M23-0002 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70402B050 |
| Schloss | k.A. |
| Abwurfbox | 24595 – Klicken Sie hier für PDF |
| Drop Box Schlösser | 50550-041 (Ähnlich) & 50550-RAN (Zufällig) |
| Geldkassette | k.A. |
Adidas
| Produkt | SL3000-0077 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91256 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 21343 – Monoblock 8C5N |
| Schnittstelle | CON-019R – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | k.A. |
| Schloss | 50382 zufällig |
Herr Preis
| Produkt | MICRO-0121 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92022 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20266 – Kunststoff 8C4N |
| Schnittstelle | EPS-R01-0026 Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70048A050 |
| Schloss | 50382 zufällig |
| Abschließbarer Deckel | 90189-0001 |
| Abschließbares Deckelschloss | 50512-RANX |
| UCMB | 22523-177 |
| Produkt | MICRO-0129 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92022 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20266 – Kunststoff 8C4N |
| Schnittstelle | EPS-R01-0026 Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70048A050 |
| Schloss | 50382 zufällig |
| Abschließbarer Deckel | 90189-0001 |
| Abschließbares Deckelschloss | 50512-RANX |
Muschel
| Produkt | SL3000-0540 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 91784 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 21343 – Monconblock 8C5N |
| Schnittstelle | CON-009-0002 Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 80856 Mech |
| Schloss | 50382 Schloss |
| Abschließbarer Deckel | 21371-0001 |
| Abschließbares Deckelschloss | 50512-801X |
Bauherren
| Produkt | 460MOD03-0421 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90896 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 555 Umbra Grau |
| einfügen | 23186-0012 8C 6N Integrierter Kunststoff-Deckel-Einsatz |
| Schnittstelle | EPS-M16D-0002 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Schloss | Kein Schloss |
| Integriertes Deckelschloss | 50512-801X |
| Produkt | 460MOD03-0565 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92217 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 555 Umbra Grau |
| einfügen | 23186-0013 8WC 6N |
| Deckel | Integral |
| Schnittstelle | MUL-M01 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70391J125 |
| Schloss | k.A. |
| Schloss einfügen | 50738-RAN (Zufällig) |
| Adapterkabel | 22803-030 IBM SureOne |
Edcom
| Produkt | SL3000-0657 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92056 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 22773 – 8CW 14VN |
| Schnittstelle | CON-001-0001 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 80856 |
| Schloss | 50382 |
Foshini
| Produkt | MAXI-0591 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90219 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 20269 – 8C 8VN |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0008 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Schloss | 50153X |
Andere
| Produkt | STD2000-0026 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90672 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 708 IBM Perlweiß HT Satin |
| einfügen | 20466 – 8C 4N |
| Schnittstelle | DUA-R02 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70311B050 |
| Schloss | 50382 Zufällig |
| Adapterkabel | k.A. |
| Produkt | MAXI-0513 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90219 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20269 8C 8N |
| Schnittstelle | DUA-R02 – klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70311B050 |
| Schloss | 50153 Zufällig |
| Adapterkabel | k.A. |
| Produkt | MAXI-0614 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90289 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 20269 8C 8N |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Schloss | 21149 (50382 Verkauf zur Angabe von Schlüsselnummern) |
| Adapterkabel | k.A. |
| Produkt | SECU-0202 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 92052 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 Schwarz |
| einfügen | 24682 – 8C 5N |
| Schnittstelle | EPS-M16-0001 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70393A050 |
| Schloss | 50692-801 (Ähnlich) |
| Abwurfbox | 24595 – Klicken Sie hier für PDF |
| Drop Box Schlösser | 50550-041 (Ähnlich) & 50550-RAN (Zufällig) |
| Geldkassette | k.A. |
| Produkt | MAXI-0624 |
|---|---|
| Zeichnung Nummer | 90219 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Farbe | 177 – Schwarz |
| einfügen | 24821 – 6C 14VN |
| Schnittstelle | EPS-R01D-0008 – Klicken Sie hier für ein PDF |
| Solenoid/Mech | 70279A050 |
| Schloss | 50153X |