Cash Bases South Africa Spares Information
Informations sur l’utilisateur final
Shoprite
| Produit | 460MOD03-0224 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91415 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 194 IBM blanc nacré |
| Insérer | 20266 – Plastique 8C 4N |
| Interface | EPS-M16D-0003 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Produit | 460MOD03-0445 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91415 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 20266 – 8C 4VN |
| Interface | EPS-M16D-0003 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Produit | 460MOD03-0478 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91415 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 21019 – 4C 8VNS |
| Interface | EPS-M16D-0003 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Produit | MODSPEC-0710 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91762 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 298 – Gris métal armé |
| Insérer | 23500-0001 – 8C 5VN |
| Couvercle | Couvercle intégral – 24026 |
| Interface | DUA-M35-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70402B050 |
| Verrouiller | 50543 |
| Insérer la serrure | 50513-RANX |
| Produit | SL3000-0192 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91335 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 194 IBM blanc nacré |
| Insérer | 21343 – Monobloc 8C 5N |
| Interface | CON-001-0002 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 80856 Mech |
| Produit | MAXI-0530 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91198 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 21066 – 10C 6N |
| Interface | EPS-R01D-0006 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Produit | MAXI-0625 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91198 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 22771 – 4C 14VN |
| Interface | EPS-R01D-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Produit | MAXI-0616 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91198 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 22771 – 4C 14VN |
| Interface | EPS-R01D-0002 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Produit | SL3000-0618 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91335 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 21343 – 8C 5N |
| Interface | CON-001-0002 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 80856 Mech |
Makro & Game
| Produit | 460MOD03-0199 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90896 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 555 Umbra Gris |
| Insérer | 20944 – 8C 6N |
| Interface | EPS-M16D-0001 |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Produit | STD2000-0329 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91418 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 555 Umbra Gris |
| Insérer | 20466 – 8C 4N |
| Interface | EPS-R01D-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Produit | STD2000-0025 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90672 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 20466 – 8C 4VN |
| Interface | DUA-R02-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70311B050 |
| Verrouiller | 50382 |
| Produit | MAXI-0597 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90134 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Texture noire |
| Insérer | 20269 8C 8N |
| Interface | EPS-R01D-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
Spar
| Produit | 460EUMOD-0337 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90903 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 106 Texture noire |
| Insérer | 20266 – Plastique 8C 4N |
| Interface | DUA-M24-0005 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70390B050 |
| Verrouiller | 50512 (au hasard) |
| Produit | 460EUMOD-0440 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90903 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 106 Texture noire |
| Insérer | 20266 – Plastique 8C 4N |
| Interface | EPS-M16D-0003 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Verrouiller | 50512 (au hasard) |
Pick n Pay
| Produit | 485MOD03-0030 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92237 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 24940-0001 |
| Couvercle | Intégrale |
| Interface | MUL-M11 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70391A050 |
| Verrouiller | N/a |
| Insérer la serrure | Aucun – 40366 Loquet |
| Câble Adapta | 22803-030 |
| Produit | 485MOD03-0032 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92237 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 24940-0001 |
| Couvercle | Intégrale |
| Interface | MUL-M11 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70391A050 |
| Verrouiller | N/a |
| Insérer la serrure | Aucun – 40366 Loquet |
| Câble Adapta | 22803-030 |
| Produit | 485MOD03-0033 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92237 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 2 x 24940-0001 |
| Couvercle | Intégrale |
| Interface | MUL-M11 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70391A050 |
| Verrouiller | N/a |
| Insérer la serrure | Aucun – 40366 Loquet |
| Câble Adapta | 22803-030 |
| Produit | S-SVR-0364 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90788 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 473 Texture grise |
| Insérer | N/a |
| Interface | EPS-R01D-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 (Peut également utiliser 70048A050) |
| Verrouiller | N/a |
| Produit | S-SVR-0445 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90788 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | N/a |
| Interface | EPS-R01D-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Verrouiller | N/a |
| Produit | SL3000-0092 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91409 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 441 Gris Epson |
| Insérer | 21343 – Monobloc 8C 5N |
| Interface | CON-019F – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | CON-019 |
| Verrouiller | N/a |
| Câble d’adaptation | 22767 NCR / TEC |
| Produit | SL3000-0496 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91409 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 21343 – 8C 5N |
| Interface | CON-019F – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | CON-019 |
| Verrouiller | N/a |
| Câble d’adaptation | 22767-030 – NCR/TEC |
| Produit | SL3000-0362 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91638 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 473 Texture grise |
| Insérer | N/a |
| Interface | CON-001-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 80856 Mech |
| Verrouiller | N/a |
| Produit | SL3000-0454 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91638 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | N/a |
| Interface | CON-001-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 80856 Mech |
| Verrouiller | N/a |
| Produit | SL3000-0204 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91456 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 665 Epson blanc froid |
| Insérer | N/a |
| Interface | CON-019F – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | CON-019 |
| Verrouiller | N/a |
| Câble d’adaptation | 21835 NCR |
Standard Bank
| Produit | 460MOD03-0291 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91116 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20944 – 8C 6N |
| Interface | N/a |
| Solénoïde/Mécanisme | N/a |
| Verrouiller | 50704-RAN Bouton poussoir |
| Produit | SL3000-0492 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91819- cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 23935 – 10C 10N |
| Interface | N/a |
| Solénoïde/Mécanisme | 82039 Mécanisme (non motorisé) |
| Verrouiller | 50550-RAN Bouton poussoir |
Micros
| Produit | STD2000-0244 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90672 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20466 – 8C 4N |
| Interface | MIC-R03 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70045A050 |
| Verrouiller | 50381 |
| Produit | STD2000-0388 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90672 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20466 8C 4N |
| Interface | MIC-R03 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70045A050 |
| Verrouiller | 50382 Aléatoire |
| Câble d’adaptation | N/a |
Woolworths
| Produit | 460MOD03-0500 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92167 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 24707-8C6NR Plastique (avec serrure aléatoire 50859) |
| Interface | DUA-M24-0005 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70390B050 |
| Verrouiller | N/a |
| Câble d’adaptation | 21168-030 IBM SureOne |
| Produit | 460MOD03-0580 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92167 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20266 – 8C 4VN |
| Interface | DUA-M24-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70390B050 |
| Verrouiller | N/a |
| Câble d’adaptation | 21168-030 IBM SureOne |
| Produit | SECU-0030 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91188 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 004 IBM Gris fer |
| Insérer | 20466 – 8C 4N |
| Interface | DUA-R02 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70311B050 |
| Verrouiller | N/a |
| Boîte de dépôt | 22392 – cliquez ici pour un PDF |
| Serrures pour boîtes de dépôt | 50443 (identique) & 50444 (aléatoire) |
| Caisse | 22438 – cliquez ici pour un PDF |
| Produit | SECU-0216 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92287 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 22607 8C 3VNS |
| Interface | DUA-M23-0002 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70402B050 |
| Verrouiller | N/a |
| Boîte de dépôt | F00863 |
| Serrures pour boîtes de dépôt | 50550-041 (identique) & 50550-RAN (aléatoire) |
| Caisse | 24596 |
| Câble Adapta | 21168-015 – IBM SureOne |
| Produit | MICRO-0014 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91156 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 004 Gris IBM |
| Insérer | 20266 – Plastique 8C 4N |
| Interface | DUA-R02 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70311B050 |
| Verrouiller | 50382 Aléatoire |
| Câble d’adaptation | 21168-030 IBM Sure One |
| Produit | SECU-0078 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92110 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 24644 – 8C 5N |
| Interface | DUA-M23-0002 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70402B050 |
| Verrouiller | N/a |
| Boîte de dépôt | 24595 – cliquez ici pour le PDF |
| Serrures pour boîtes de dépôt | 50550-041 (identique) & 50550-RAN (aléatoire) |
| Caisse | N/a |
Adidas
| Produit | SL3000-0077 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91256 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 21343 – Monobloc 8C5N |
| Interface | CON-019R – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | N/a |
| Verrouiller | 50382 aléatoire |
M. Price
| Produit | MICRO-0121 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92022 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20266 – Plastique 8C4N |
| Interface | EPS-R01-0026 cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70048A050 |
| Verrouiller | 50382 aléatoire |
| Couvercle verrouillable | 90189-0001 |
| Couvercle verrouillable | 50512-RANX |
| UCMB | 22523-177 |
| Produit | MICRO-0129 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92022 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20266 – Plastique 8C4N |
| Interface | EPS-R01-0026 cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70048A050 |
| Verrouiller | 50382 aléatoire |
| Couvercle verrouillable | 90189-0001 |
| Couvercle verrouillable | 50512-RANX |
Coquille
| Produit | SL3000-0540 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 91784 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 21343 – Monconblock 8C5N |
| Interface | CON-009-0002 cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 80856 Mech |
| Verrouiller | 50382 Serrure |
| Couvercle verrouillable | 21371-0001 |
| Couvercle verrouillable | 50512-801X |
Bâtisseurs
| Produit | 460MOD03-0421 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90896 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 555 Umbra Gris |
| Insérer | 23186-0012 8C 6N Couvercle intégral en plastique |
| Interface | EPS-M16D-0002 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Verrouiller | Pas de serrure |
| Verrouillage intégral du couvercle | 50512-801X |
| Produit | 460MOD03-0565 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92217 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 555 Umbra Gris |
| Insérer | 23186-0013 8WC 6N |
| Couvercle | Intégrale |
| Interface | MUL-M01 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70391J125 |
| Verrouiller | N/a |
| Insérer la serrure | 50738-RAN (aléatoire) |
| Câble d’adaptation | 22803-030 IBM SureOne |
Edcom
| Produit | SL3000-0657 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92056 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 22773 – 8CW 14VN |
| Interface | CON-001-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 80856 |
| Verrouiller | 50382 |
Foshini
| Produit | MAXI-0591 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90219 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 20269 – 8C 8VN |
| Interface | EPS-R01D-0008 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Verrouiller | 50153X |
Autre
| Produit | STD2000-0026 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90672 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 708 IBM Pearl White HT Satin |
| Insérer | 20466 – 8C 4N |
| Interface | DUA-R02 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70311B050 |
| Verrouiller | 50382 Aléatoire |
| Câble d’adaptation | N/a |
| Produit | MAXI-0513 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90219 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20269 8C 8N |
| Interface | DUA-R02 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70311B050 |
| Verrouiller | 50153 Random |
| Câble d’adaptation | N/a |
| Produit | MAXI-0614 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90289 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 20269 8C 8N |
| Interface | EPS-R01D-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Verrouiller | 21149 (50382 Sales pour spécifier les numéros de clé) |
| Câble d’adaptation | N/a |
| Produit | SECU-0202 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 92052 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 Noir |
| Insérer | 24682 – 8C 5N |
| Interface | EPS-M16-0001 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70393A050 |
| Verrouiller | 50692-801 (Alike) |
| Boîte de dépôt | 24595 – cliquez ici pour le PDF |
| Serrures pour boîtes de dépôt | 50550-041 (identique) & 50550-RAN (aléatoire) |
| Caisse | N/a |
| Produit | MAXI-0624 |
|---|---|
| Numéro de dessin | 90219 – cliquez ici pour un PDF |
| Couleur | 177 – Noir |
| Insérer | 24821 – 6C 14VN |
| Interface | EPS-R01D-0008 – cliquez ici pour un PDF |
| Solénoïde/Mécanisme | 70279A050 |
| Verrouiller | 50153X |